| 地区 | 规格 (克/尾) |
本月价格 (元/公斤) |
与上月同比 ±% |
与去年同期比 ±% |
| 海口 | 2500~4000 | 40 | -4.8 | -42.9 |
| ≥5000 | 52 | 4 | 0 | |
| 三亚 | 2500~4000 | 32 | -3 | -5 |
| ≥5000 | 36 | -10 | -10 | |
| 儋州 | 2500~4000 | 57 | 1.8 | 16.7 |
| ≥5000 | 63 | 1.6 | 19.2 | |
| 文昌 | 2500~4000 | 51.8 | 0 | 0.8 |
| ≥5000 | 44.6 | 0 | 0 | |
| 陵水 | 2500~4000 | 40 | -2.4 | -16.7 |
| ≥5000 | 44 | -2.2 | -13.7 |



