| 地区 | 规格 (克/尾) |
本月价格 (元/公斤) |
与上月同比 ±% |
与去年同期比 ±% |
| 海口 | 500~750 | 32 | 7 | 6.7 |
| 750~1000 | 40 | 11 | 0 | |
| 三亚 | 500~750 | 34 | 6 | -5 |
| 750~1000 | 31 | 3 | -3 | |
| 儋州 | 500~750 | 38 | 3 | 8.8 |
| 750~1000 | 52 | 4 | 6 | |
| 文昌 | 500~750 | 34.8 | 0 | 3.6 |
| 750~1000 | 28.2 | 4 | -88.8 | |
| 陵水 | 500~750 | 32 | -3.0 | 11.1 |
| 750~1000 | 37 | -2.6 | -9.8 |



