| 地区 | 品类 | 规格 (克/尾) |
本月价格 (元/公斤) |
与上月同比 ±% |
与去年同期比 ±% |
| 海口 | 鲜品 | ≥1000 | 61 | 3.4 | -23.8 |
| 500 ~1000 | 64 | 4.9 | -8.6 | ||
| 活品 | 500~1000 | 72 | 2.9 | -12.2 | |
| ≥4000 | 68 | 6.3 | 0 | ||
| 三亚 | 鲜品 | ≥1000 | 44 | -18 | 4 |
| 500 ~1000 | 36 | -14 | 5 | ||
| 活品 | 500~1000 | 78 | 0 | 2 | |
| ≥4000 | 64 | -4 | -5 | ||
| 儋州 | 鲜品 | ≥1000 | 70 | 1 | 4.5 |
| 500 ~1000 | 58 | 2 | 6 | ||
| 活品 | 500~1000 | 90 | 0 | 6 | |
| ≥4000 | 110 | 0.9 | 7 | ||
| 文昌 | 鲜品 | ≥1000 | 88.2 | -0.5 | 0.9 |
| 500 ~1000 | 75.8 | -0.8 | 3 | ||
| 活品 | 500~1000 | 98.4 | -3 | 1.7 | |
| ≥4000 | 87.6 | -2.2 | 0 | ||
| 陵水 | 鲜品 | ≥1000 | 85 | -2.3 | -1.2 |
| 500 ~1000 | 81 | -2.4 | -1.2 | ||
| 活品 | 500~1000 | 84 | -2.3 | -8.7 | |
| ≥4000 | 87 | -2.3 | -7.5 |



