海南省商务厅对全省41个农贸市场的重要生活必需品价格进行监控,以下表格是41个农贸市场监测点的平均价格
| 序号 | 监测品种 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 |
| 1 | 粳米 | 元/斤 | 2.71 | 2.71 |
| 2 | 籼米 | 元/斤 | 2.62 | 2.64 |
| 3 | 面粉 | 元/斤 | 2.53 | 2.51 |
| 4 | 花生油 | 元/斤 | 14.81 | 14.78 |
| 5 | 白条肉 | 元/斤 | 9.67 | 9.85 |
| 6 | 精瘦猪肉 | 元/斤 | 16.55 | 16.49 |
| 7 | 五花肉 | 元/斤 | 12.27 | 12.14 |
| 8 | 鲜牛肉 | 元/斤 | 35.09 | 34.99 |
| 9 | 白条鸡 | 元/斤 | 11.16 | 11.06 |
| 10 | 鸡蛋 | 元/斤 | 6.28 | 6.26 |
| 11 | 蔬菜零售均价 | 元/斤 | 3.36 | 3.27 |
| 12 | 生菜 | 元/斤 | 3.39 | 3.25 |
| 13 | 大白菜 | 元/斤 | 2.38 | 2.38 |
| 14 | 白萝卜 | 元/斤 | 2.34 | 2.32 |
| 15 | 土豆 | 元/斤 | 2.88 | 2.89 |
| 16 | 西红柿 | 元/斤 | 3.47 | 3.51 |
| 17 | 辣椒 | 元/斤 | 5.17 | 4.70 |
| 18 | 冬瓜 | 元/斤 | 1.98 | 1.94 |
| 19 | 食糖 | 元/斤 | 4.53 | 4.55 |







